SUZUKI GSR 600

| Motor: | Kapalinou chlazený, čtyřdobý čtyřválec. |
| Výkon: | 72 kW |
| Rozměry: | 2090x795x1075 mm |
| Hmotnost: | 205 kg |
| Nádrž: | 16,5 l |
YAMAHA XJ6 N

| Motor: | čtyřdobý, vodou chlazený čtyřválec |
| Výkon: | 57 kW |
| Rozměry: | 2120x770x1085 mm |
| Hmotnost: | 205 kg |
| Nádrž: | 17,3 l |
SUZUKI GSF 650 Bandit

| Motor: | čtyřdobý čtyřválec, chlazení vzduch/olej |
| Výkon: | 57 kW |
| Rozměry: | 2130x780x1085 mm |
| Hmotnost: | 215 kg |
| Nádrž: | 19 l |
SUZUKI GSXR 600

| Motor: | řadový čtyřválec, kapalinou chlazený |
| Výkon: | 84 kW |
| Rozměry: | 2040x715x1135 mm |
| Hmotnost: | 163 kg |
| Nádrž: | 17 l |
YAMAHA XVS 650 Dragstar

| Motor: | vzduchem chlazený čtyřdobý dvouválec do V |
| Výkon: | 29 kW |
| Rozměry: | 2340x880x1070 mm |
| Hmotnost: | 232 kg |
| Nádrž: | 16 l |
SUZUKI 50 Katana

| Motor: | dvoutaktní jednoválec, vzduchem chlazený |
| Výkon: | 2 kW |
| Rozměry: | 1865x650x1125 mm |
| Hmotnost: | 83 kg |
| Nádrž: | 6,5 l |
Přepravník na motocykly bržděný Kangaro – 15

| Rozměry: | 2500x1500x100mm |
| Poznámka: | Rychlost: 100 km/h
Celková hmotnost: 1300 kg
Užitečná hmotnost: 955 kg
|
EURO B.S.M., s.r.o. | K Sádkám 158 | 159 00 Praha 5 – Lahovičky | gsm: +420 777 925 434 | info@motopujcovna.cz