Suzuki GSF 650 A Bandit

| Objem: | 656 ccm |
| Motor: | kapalinou chlazený čtyřtaktní čtyřválec |
| Výkon: | 85 PS |
| Převodovka: | 6-ti rychlostní převodovka |
| Rozměry: | 2130 x 770 x 1095 mm |
| Hmotnost: | 219 kg |
| Nádrž: | 19 Litrů |
Honda VT 600 Shadow

| Objem: | 583 ccm |
| Motor: | čtyřdobý dvouválec do "V" |
| Výkon: | 38 PS |
| Převodovka: | 5-ti rychlostní převodovka |
| Rozměry: | 2355/840/690 mm |
| Hmotnost: | 199 kg |
| Nádrž: | 11 Litrů |
Yamaha 1100 Dragstar

| Objem: | 1063 ccm |
| Motor: | ?ty?dobý dvouválec |
| Výkon: | 45 kW |
| Převodovka: | 5-ti rychlostní p?evodovka |
| Hmotnost: | 275 kg |
Kawasaki ER-6N

| Objem: | 650 |
| Motor: | ?ty?taktní jednoválec |
| Výkon: | 53 kW |
| Převodovka: | 6. rychlostní |
Přívěs - přepravník pro 3 motocykly

| Rozměry: | Ložná plocha: 2515 x 1500 mm |
| Hmotnost: | Celková 1300 kg, užitečná 960 kg |
EURO B.S.M., s.r.o. | Bělohorská 967/210 | Praha 6 – Břevnov | gsm: +420 777 686 434 | eurobsm@email.cz